大 会 名 | 2024-2025 | |||
---|---|---|---|---|
福井県クラブ対抗スキー大会 | GS1 GS2 CC_フリー CC_クラシカル 総合成績 |
|||
福井県スキー選手権大会 | G SL SL クロスカントリー |
|||
福井県ジュニアスキー選手権大会 | GSL SL クロスカントリー |
|||
福井県スキー技術選手権大会 | 50歳未満男女・50歳以上男女 一般男女 小中学生 チーム対抗 |
|||
第12回東海北陸スノーボード技術選手権大会 | ||||
県民スポーツ祭スキー競技 | GSL SL スプリント クラシカル 総合成績表 |
|||
中部日本スキー大会 | AL 中学男子 AL中学女子 AL 成年・少年男子 AL 成年・少年女子 CC クラシカル CC フリー |
|||
国民スポーツ大会冬季大会スキー競技(AL) |
成年男子A 成年男子B 成年男子C 成年女子A 成年女子B 少年男子 少年女子 |
|||
国民スポーツ大会冬季大会スキー競技(CC) |
成年男子A 成年男子B 成年男子C 成年女子B 少年男子 少年女子 リレー成年男子 リレー少年男子 総合成績 |
|||